Was ist die Mietrendite?
Die Mietrendite gibt an, welchen jährlichen Ertrag eine vermietete Immobilie im Verhältnis zum Kaufpreis oder zur Gesamtinvestition erwirtschaftet. Sie ist die wichtigste Kennzahl für die Bewertung einer Kapitalanlage-Immobilie und ermöglicht den Vergleich mit alternativen Investments wie ETFs, Anleihen oder Festgeld.
Die drei Renditekennzahlen im Vergleich
| Bruttomietrendite | Nettomietrendite | Eigenkapitalrendite (EK-Rendite) | |
|---|---|---|---|
| Formel | Jahreskaltmiete / Kaufpreis × 100 | (Jahreskaltmiete − Kosten) / Gesamtinvestition × 100 | Jahresüberschuss / eingesetztes EK × 100 |
| Berücksichtigt Nebenkosten | Nein | Ja (Kaufnebenkosten) | Ja |
| Berücksichtigt Bewirtschaftung | Nein | Ja | Ja |
| Berücksichtigt Finanzierung | Nein | Nein | Ja (Leverage-Effekt) |
| Aussagekraft | Grober Schnellvergleich | Realistische Objektbewertung | Rendite auf eigenes Geld |
| Zielwert | ≥ 4–5 % | ≥ 3,5 % | ≥ 8 % |
| Geeignet für | Erstfilter bei Immobiliensuche | Kaufentscheidung | Finanzierungsoptimierung |
Vollständiges Rechenbeispiel
Objekt: Eigentumswohnung in Leipzig, 60 m², Kaufpreis 180.000 €, Kaltmiete 600 €/Monat
Bruttomietrendite
| Position | Betrag |
|---|---|
| Jahreskaltmiete | 7.200 € |
| Kaufpreis | 180.000 € |
| Bruttomietrendite | 7.200 / 180.000 × 100 = 4,0 % |
Nettomietrendite
| Position | Betrag |
|---|---|
| Jahreskaltmiete | 7.200 € |
| − nicht umlagefähige Betriebskosten | −360 € |
| − Instandhaltungsrücklage (ca. 1 €/m²·Monat) | −720 € |
| − Verwaltung (ca. 30 €/Monat) | −360 € |
| − kalkulatorischer Mietausfall (2 %) | −144 € |
| = Netto-Jahresertrag | 5.616 € |
| Kaufpreis | 180.000 € |
| + Kaufnebenkosten (ca. 10 %) | +18.000 € |
| = Gesamtinvestition | 198.000 € |
| Nettomietrendite | 5.616 / 198.000 × 100 = 2,8 % |
Eigenkapitalrendite (mit Fremdfinanzierung)
| Position | Betrag |
|---|---|
| Eigenkapital (20 % + Nebenkosten) | 54.000 € |
| Darlehen | 144.000 € |
| Netto-Jahresertrag (wie oben) | 5.616 € |
| − Jahreszinsen (3,5 % auf 144.000 €) | −5.040 € |
| = Cash-Ertrag vor Tilgung | 576 € |
| + Tilgung (wird zu Vermögen) | +2.880 € |
| = Vermögensaufbau p. a. | 3.456 € |
| EK-Rendite (Vermögensaufbau) | 3.456 / 54.000 × 100 = 6,4 % |
Leverage-Effekt: Obwohl die Nettomietrendite nur 2,8 % beträgt, erzielt der Investor auf sein eingesetztes Eigenkapital 6,4 % – weil der Mieter den Kredit mitbezahlt. Bei höherem Fremdkapitalanteil steigt die EK-Rendite weiter, allerdings auch das Risiko.
Mietrendite nach Region (Orientierungswerte 2026)
Die Mietrendite variiert regional erheblich. Tendenziell gilt: Höhere Kaufpreise (Metropolen) bedeuten niedrigere Renditen, günstigere Standorte bieten höhere Anfangsrenditen bei höherem Risiko.
| Stadt / Region | Bruttomietrendite (Ø) | Einordnung |
|---|---|---|
| München | 2,5–3,0 % | Niedriges Rendite, niedriges Risiko |
| Hamburg | 3,0–3,5 % | Unterdurchschnittlich |
| Berlin | 3,0–3,5 % | Stark gestiegen seit 2020 |
| Frankfurt | 3,0–3,5 % | Knapper Markt |
| Köln / Düsseldorf | 3,5–4,0 % | Durchschnitt |
| Nürnberg | 3,5–4,5 % | Gutes Verhältnis Preis/Miete |
| Leipzig / Dresden | 4,5–5,5 % | Überdurchschnittlich |
| Mittelstädte (50–100k EW) | 5,0–6,5 % | Höchste Renditen, höheres Leerstandsrisiko |
Risikofaktoren bei der Mietrendite
Die berechnete Mietrendite ist eine Momentaufnahme. Diese Risiken können die tatsächliche Rendite erheblich beeinflussen:
- Leerstand – Jeder Monat ohne Mieter kostet die volle Monatsmiete plus laufende Kosten
- Instandhaltung – Unerwartete Reparaturen (Heizung, Dach, Leitungen) können fünfstellige Beträge erfordern
- Mietausfälle – Zahlungsunfähige oder -unwillige Mieter; Räumungsklagen dauern 6–18 Monate
- Zinsänderungsrisiko – Bei Anschlussfinanzierung kann ein höherer Zins den Cashflow negativ drehen
- Mietpreisbremse – In Gebieten mit angespanntem Markt sind Mieterhöhungen reguliert
- Wertentwicklung – Kein garantierter Wertzuwachs der Immobilie; regionale Abwertung möglich
Hinweis: Die Mietrendite berücksichtigt nicht die potenzielle Wertsteigerung der Immobilie. Für eine Gesamtrendite (Total Return) müssen Mietrendite und Wertsteigerung addiert werden.