Was ist die Grundsteuer?
Die Grundsteuer ist eine kommunale Steuer, die auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden erhoben wird. Sie fließt direkt an die Gemeinde und finanziert die örtliche Infrastruktur (Straßen, Schulen, Feuerwehr). Als eine der 17 umlagefähigen Betriebskosten kann sie auf Mieter umgelegt werden.
Die Grundsteuerreform 2025
Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Bewertung für verfassungswidrig erklärt (BVerfG, 10.04.2018 – 1 BvL 11/14). Seit dem 01.01.2025 gilt die neue Berechnung:
Bundesmodell (Scholz-Modell)
Grundsteuer = Grundsteuerwert × Steuermesszahl × Hebesatz
| Schritt | Berechnung |
|---|---|
| 1. Grundsteuerwert | Ermittelt das Finanzamt aus Bodenrichtwert, Grundstücksfläche, Baujahr, Wohnfläche und Immobilienart |
| 2. Steuermesszahl | 0,031 % für Wohngrundstücke (Bundesmodell) |
| 3. Hebesatz | Von der Gemeinde festgelegt (variiert stark) |
Abweichende Ländermodelle
Nicht alle Bundesländer nutzen das Bundesmodell:
| Modell | Bundesländer | Besonderheit |
|---|---|---|
| Bundesmodell | 11 Länder (u.a. Berlin, NRW, Sachsen) | Wertabhängig (Bodenwert + Gebäude) |
| Flächenmodell | Bayern | Nur Grundstücks- und Gebäudefläche, kein Bodenwert |
| Bodenwertmodell | Baden-Württemberg | Nur Bodenrichtwert × Fläche, Gebäude irrelevant |
| Flächen-Lage-Modell | Hamburg, Niedersachsen | Fläche + Lage-Faktor |
| Flächen-Faktor-Modell | Hessen | Fläche mit Faktor aus Bodenrichtwert |
| Wohnlage-Modell | Sachsen | Wohnlage als Korrekturfaktor |
Hebesätze: Regionale Unterschiede
Die Hebesätze variieren extrem – von unter 200 % in ländlichen Gebieten bis über 900 % in Großstädten:
| Stadt / Bereich | Hebesatz (Grundsteuer B) |
|---|---|
| Kleine Gemeinden (< 10.000 EW) | 200–350 % |
| Mittelstädte (50.000–200.000 EW) | 350–550 % |
| München | 535 % |
| Hamburg | 540 % |
| Köln | 515 % |
| Berlin | 810 % |
| Offenbach (höchster Deutschlands) | 995 % |
Aufkommensneutralität: Die Kommunen waren verpflichtet, die Hebesätze so anzupassen, dass die Reform insgesamt aufkommensneutral bleibt. In der Praxis gibt es dennoch individuelle Gewinner und Verlierer.
Rechenbeispiel: Eigentumswohnung in Köln
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Grundsteuerwert (vom Finanzamt) | 180.000 € |
| Steuermesszahl (Wohngrundstück) | 0,031 % |
| = Steuermessbetrag | 55,80 € |
| Hebesatz Köln | 515 % |
| Jährliche Grundsteuer | 287,37 € |
| Monatlich (umgelegt auf 65 m²) | 0,37 €/m² |
Grundsteuer für Mieter
Die Grundsteuer erscheint in der Nebenkostenabrechnung als eigener Posten. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei ca. 0,19 €/m²/Monat, variiert aber je nach Standort erheblich:
- Prüfpunkt: Vergleichen Sie den Betrag mit dem Vorjahr – durch die Reform 2025 kann es zu deutlichen Veränderungen kommen
- Einspruch: Gegen den Grundsteuerwert-Bescheid des Finanzamts kann der Eigentümer Einspruch einlegen – relevant bei offensichtlich zu hoher Bewertung
Grundsteuer A, B und C
| Typ | Geltungsbereich |
|---|---|
| Grundsteuer A | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe |
| Grundsteuer B | Alle bebauten und unbebauten Grundstücke (Regelfall) |
| Grundsteuer C | Baureife, aber unbebaute Grundstücke (seit 2025, höherer Satz möglich) |
Die Grundsteuer C soll Spekulationsbremse sein: Kommunen können auf unbebaute baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz erheben, um Baulücken zu aktivieren.
Stand März 2026: Bislang machen nur wenige Kommunen von der Grundsteuer C Gebrauch. Die meisten Gemeinden konzentrieren sich noch auf die aufkommensneutrale Anpassung der Hebesätze für Grundsteuer B infolge der Reform.